Resumen de la «Gran Expo Tuning Solidaria» de Motos y Autos deportivos en Fraile Pintado

El evento fue organizado por Alexis Flores «Morza», Mariano Ortega, Leonel Torres y Néstor Vaca, quienes se mostraron conformes con el resultado del evento. Importante destacar el apoyo y la colaboración del Intendente Interino, Iván E. Poncio.
Miles de personas, entre ellos la gran mayoría jóvenes, se dieron cita a la exposición de autos y motos que se realizó por 2da. vez, durante el pasado jueves 21 septiembre, sobre la Avda. Hipólito Yrigoyen. Cabe destacar la colaboración junto a los organizadores, de la Secretaria de Acción Social, Cultura y Deporte a cargo del Dr. Hernán Mullicundo y sus diferentes áreas.
El gran evento por la gran participación de público, atraídos por los vehículos de todo tipo de modelos, que supieron hacer sonar sus motores y demostrar la potencia de sus equipos de audio, además de imponentes y creativos estilos fue más que importante.
Quienes se quedaron con La Copa del Rey: Mejor Audio: Jorge Tapia (Orán); Mejor Moto: Jorge Segovia (San Pedro); Mejor Auto Tuning: Roger (Rosario de la Frontera – Salta). A continuación te detallamos quienes participaron y también llevaron su premio por parte de los organizadores y la Municipalidad de Fraile Pintado:
AUTOS TUNING | ||
Categoría Iniciados | Categoría Avanzado | |
1° Juan R Cabrera (Oran) | 1°Martin Valdez (San Pedro) | |
2°Jorge J. Jurado (Palpala) | 2°Guillermo Zalazar (Jujuy) | |
3°Alvaro Bartolini (Palpala) | 3°Andres Agüero (Caimancito) | |
Categoría Extremo | ||
1°Carlos Calabi (Tarija-Bolivia) | ||
2°Guido Guardo (Ledesma) | ||
3°Roger (Rosario de la Frontera) | ||
AUDIO CAR | ||
Categoría SQ56 | Categoría SQ96 | |
1°Jorge Jurado | 1°Martin Valdez | |
2°Alvaro Bartolini | 2°Alvaro Bartolini | |
Categoría SQ LIBRE | ||
1°Jorge Jurado | ||
2°Alvaro Bartolini | ||
PANCADAO 4 PARLANTES | PANCADAO 8 PARLANTES | |
1°Brian Fuentes | 1°Sebastian Spajic | |
2°Guzmán Ezequiel | 2°Brian Fuentes | |
3°Fabian Narvaez | 3°Ezequiel Guzmán | |
PANCADAO LIBRE | ||
1°Jorge Tapia | ||
2°Brian Fuentes | ||
3°Ezequiel Guzmán | ||
MOTOS TUNING | ||
Categoría Iniciados | Categoría Avanzado | |
1°Oscar Toledo (Pichanal) | 1°Nahuel Aramayo (Fraile) | |
2°Georgina Flores (Fraile) | 2°Karen Rodriguez (Fraile) | |
3°Maxi Dávila (San Pedro) | 3°Emanuel Fernández (Fraile) | |
Categoría Extremo | ||
1°Lautaro López (Fraile) | ||
2°Jorge Segovia (San Pedro) | ||
3°Fabricio Chorolque (Jujuy) |